Hacker News· hn-aarvin·· 4 小时前AI 评分58
Gemini 4 Neon 登顶 Models Engineering Index 工程任务评测榜
Gemini 4 Neon is the new #1 on the Models Engineering Index
AI 导读
Mei(Models Engineering Index)评测语言模型在工程任务上的实际表现,Gemini 4 Neon 以 69.5 分位列第一,Anthropic 的 Fable 5.2 和 Opus 5.5 分别以 65.8 和 63.1 分排在其后。
正文 · AI 翻译
Mei——即模型工程指数——用于计算语言模型在工程任务上的实际表现。 Mei 计算语言模型的工程表现。
.
性能对比 。
排名
| 指数条 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Neon Google | 69.5 | 1.9× | 1× | |
| 2 | Fable 5.2 Anthropic | 65.8 | 6.5× | 2.1× | |
| 3 | Opus 5.5 Anthropic | 63.1 | 3.5× | 1.7× | |
| 4 | 6.2 Astra OpenAI | 60.5 | 1.4× | 0.29× | |
| 5 | 4 Hydrogen Google | 57.2 | 1.2× | 1.1× | |
| 6 | Sonnet 5.5 Anthropic | 57.2 | 2.5× | 2.5× | |
| 7 | 6.2 Sol OpenAI | 56.9 | 0.4× | 0.35× | |
| 8 | Wonder Full Meta | 49.3 | 1.1× | 0.49× | |
| 9 | K3.1 Pro Moonshot | 49.0 | 1.2× | 0.74× | |
| 10 | 4-Max Alibaba | 49.0 | 7.3× | 1.2× | |
| 11 | 6.1 Terra OpenAI | 47.2 | 0.83× | 1.7× | |
| 12 | Wonder Meta | 46.4 | 1.3× | 0.63× | |
| 13 | V4.1 Flash DeepSeek | 44.1 | 0.13× | 1.4× | |
| 14 | Grok 4.7 xAI | 42.7 | 3.9× | 0.9× | |
| 15 | Haiku 5.5 Anthropic | 42.5 | 0.4× | 1.6× | |
| 16 | GLM 5.3 Z.ai | 42.0 | 2.2× | 1.5× | |
| 17 | Hy4 Tencent | 37.3 | 0.33× | 1.1× | |
| 18 | V2.6-Pro Xiaomi | 35.4 | 0.13× | 0.93× | |
| 19 | 6 Luna OpenAI | 34.8 | 0.065× | 0.62× |
正在比较 和
来源:Hacker News · git-aarvin.github.io